Автомобили эконом класса от 1100 руб/сут. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO, 2022г | 3700 | 3300 | 3100 | 2900 | 3000 | Включено | |
KIA RIO, 2018г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
KIA RIO, 2018г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2022г | 3700 | 3300 | 3100 | 2900 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2021г | 3500 | 3100 | 2900 | 2700 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2018г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2016г | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2021г | 3500 | 3100 | 2900 | 2700 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2020г | 3400 | 3000 | 2800 | 2600 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2017г, 2018г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2018г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2015г | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | Включено | |
Lada Largus, МТ, 2019г | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Volkswagen Polo, 2018 г. | 3200 | 2800 | 2600 | 2400 | 3000 | Включено | |
Nissan Almera, 2018г | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 3000 | Включено | |
Автомобили среднего класса от 1900 руб/сут. | |||||||
Omoda S5, 2023 г. | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 5000 | Включено | |
Hyundai I40, 2017г | 4200 | 3600 | 3300 | 3000 | 5000 | Включено | |
Skoda Octavia, 2018 г. | 4000 | 3400 | 3100 | 2800 | 5000 | Включено | |
Skoda Octavia, 2016г | 2700 | 3100 | 2800 | 2500 | 5000 | Включено | |
Автомобили Бизнес класса от 2500 руб/сут. | |||||||
Mercedes-Benz E200 4MATIC, 2019г | 10500 | 9500 | 9000 | 8500 | 15000 | Включено | |
BMW 520i, 2016г | 7500 | 6500 | 6000 | 5500 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2021г | 7500 | 6500 | 6000 | 5500 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2,5 л, 2019г | 6500 | 5500 | 5000 | 4500 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2,0 л, 2019г | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 10000 | Включено | |
Автомобили класса Кроссовер от 1900 руб/сут. | |||||||
Tank 500, 2023г, 4WD | 14000 | 13000 | 12500 | 12000 | 15000 | Включено | |
Exeed VX, 2023г. 7 мест | 11500 | 10500 | 10000 | 9500 | 15000 | Включено | |
AUDI Q5, 2018г | 10500 | 9500 | 9000 | 8500 | 15000 | Включено | |
Kia Sorento, 2023г. 7 мест | 9500 | 8500 | 8000 | 7500 | 10000 | Включено | |
Hyundai Santa Fe, 2021г. 4WD | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 10000 | Включено | |
Hyundai Tucson, 2019г | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2021г, 4WD | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2021г, 4WD | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2018г | 4500 | 3700 | 3300 | 2900 | 5000 | Включено | |
Toyota Rav4, 2021г. 4WD | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 10000 | Включено | |
Volkswagen Touareg, 2016г | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 10000 | Включено | |
KIA Sportage, 2021г. 4WD | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2021г. 4WD | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2020г. 4WD | 6500 | 5500 | 5000 | 4500 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2019г. 4WD | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2019г. | 5300 | 4500 | 4100 | 3700 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2018г. | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
JAECOO J7, 2023г. 4WD | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 5000 | Включено | |
Omoda С5, 2023 г.4WD | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 5000 | Включено | |
Omoda C5, 2024г. 2WD | 4500 | 4300 | 3900 | 3700 | 5000 | Включено | |
Ford Kuga, 2017г | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, 2021 | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, 2019 | 4500 | 3700 | 3300 | 2900 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, МТ, 2020 | 4300 | 3500 | 3100 | 2700 | 5000 | Включено | |
Nissan Terrano, 2021г. | 5100 | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | Включено | |
Nissan Terrano, 2019г. | 4500 | 3700 | 3300 | 2900 | 5000 | Включено |
Автомобили эконом класса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA RIO, 2022г | 4440 | 3960 | 3720 | 3480 | 3000 | Включено | |
KIA RIO, 2018г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
KIA RIO, 2018г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2022г | 4440 | 3960 | 3720 | 3480 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2021г | 4200 | 3720 | 3480 | 3240 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2018г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Skoda Rapid, 2016г | 3600 | 3120 | 2880 | 2640 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2021г | 4200 | 3720 | 3480 | 3240 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2020г | 4080 | 3600 | 3360 | 3120 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2017г, 2018г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2018г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Hyundai Solaris, 2015г | 3600 | 3120 | 2880 | 2640 | 3000 | Включено | |
Lada Largus, МТ, 2019г | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Volkswagen Polo, 2018 г. | 3840 | 3360 | 3120 | 2880 | 3000 | Включено | |
Nissan Almera, 2018г | 3600 | 3120 | 2880 | 2640 | 3000 | Включено | |
Автомобили среднего класса | |||||||
Omoda S5, 2023 г. | 5520 | 4800 | 4440 | 4080 | 5000 | Включено | |
Hyundai I40, 2017г | 5040 | 4320 | 3960 | 3600 | 5000 | Включено | |
Skoda Octavia, 2018 г. | 4800 | 4080 | 3720 | 3360 | 5000 | Включено | |
Skoda Octavia, 2016г | 3240 | 3720 | 3360 | 3000 | 5000 | Включено | |
Автомобили Бизнес класса | |||||||
Mercedes-Benz E200 4MATIC, 2019г | 12600 | 11400 | 10800 | 10200 | 15000 | Включено | |
BMW 520i, 2016г | 9000 | 7800 | 7200 | 6600 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2021г | 9000 | 7800 | 7200 | 6600 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2,5 л, 2019г | 7800 | 6600 | 6000 | 5400 | 10000 | Включено | |
Toyota Camry, 2,0 л, 2019г | 7200 | 6000 | 5400 | 4800 | 10000 | Включено | |
Автомобили класса Кроссовер | |||||||
Tank 500, 2023г, 4WD | 16800 | 15600 | 15000 | 14400 | 15000 | Включено | |
Exeed VX, 2023г. 7 мест | 13800 | 12600 | 12000 | 11400 | 15000 | Включено | |
AUDI Q5, 2018г | 12600 | 11400 | 10800 | 10200 | 15000 | Включено | |
Kia Sorento, 2023г. 7 мест | 11400 | 10200 | 9600 | 9000 | 10000 | Включено | |
Hyundai Santa Fe, 2021г. 4WD | 9600 | 8400 | 7800 | 7200 | 10000 | Включено | |
Hyundai Tucson, 2019г | 7200 | 6000 | 5400 | 4800 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2021г, 4WD | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2021г, 4WD | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
Hyundai Creta, 2018г | 5400 | 4440 | 3960 | 3480 | 5000 | Включено | |
Toyota Rav4, 2021г. 4WD | 9600 | 8400 | 7800 | 7200 | 10000 | Включено | |
Volkswagen Touareg, 2016г | 9600 | 8400 | 7800 | 7200 | 10000 | Включено | |
KIA Sportage, 2021г. 4WD | 8400 | 7200 | 6600 | 6000 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2021г. 4WD | 8400 | 7200 | 6600 | 6000 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2020г. 4WD | 7800 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2019г. 4WD | 7200 | 6000 | 5400 | 4800 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2019г. | 6360 | 5400 | 4920 | 4440 | 5000 | Включено | |
KIA Sportage, 2018г. | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
JAECOO J7, 2023г. 4WD | 8400 | 7200 | 6600 | 6000 | 5000 | Включено | |
Omoda С5, 2023 г.4WD | 7200 | 6000 | 5400 | 4800 | 5000 | Включено | |
Omoda C5, 2024г. 2WD | 5400 | 5160 | 4680 | 4440 | 5000 | Включено | |
Ford Kuga, 2017г | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, 2021 | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, 2019 | 5400 | 4440 | 3960 | 3480 | 5000 | Включено | |
Renault Duster, МТ, 2020 | 5160 | 4200 | 3720 | 3240 | 5000 | Включено | |
Nissan Terrano, 2021г. | 6120 | 5160 | 4680 | 4200 | 5000 | Включено | |
Nissan Terrano, 2019г. | 5400 | 4440 | 3960 | 3480 | 5000 | Включено |
* В тариф включен суточный пробег – 300 км., в случае, превышение лимита пробега, Арендатор производит оплату из расчета 7.00 рублей за 1 (один) км. перепробега
В случае перепробега по тарифу с ограничением, взимается дополнительная плата от 7 до 10 руб. за 1 (один) км. в зависимости от класса автомобиля. Пробег считается суммарно, исходя из общего количества суток аренды.
Компания «Евразкар» оказывает услуги аренды автомобилей в Новосибирске. У нас можно взять напрокат авто любого класса и комплектации на выгодных условиях. Благодаря многолетнему опыту работы в данной сфере, мы выработали комплексные и эффективные решения как для частных, так и для корпоративных клиентов. У нас собственный парк, который позволяет выбирать машины, удовлетворяющие любые запросы. Стоимость аренды автомобилей позволяет с минимальными затратами решать транспортные проблемы – это намного выгоднее, чем почасовая оплата услуг такси и частных перевозчиков. Все машины проходят тщательную техническую проверку и обслуживание, они находятся в идеальном состоянии. Кроме того, у нас нет транспортных средств старше 2015 года, и все они застрахованы по программам КАСКО и ОСАГО.
Далеко не у каждого есть возможность или необходимость покупки личного автомобиля. Но и при наличии своего авто может потребоваться машина напрокат – во время туристических поездок, командировок в другой город и т.п.
Мы предлагаем выгодные условия для сотрудничества:
Не стоит отказывать себе в транспортном комфорте – обращайтесь к нам в любое время!
Стоимость аренды машины включает в себя техобслуживание на протяжении всего времени проката (кроме мойки, заправки и уплаты штрафов при нарушении ПДД), а также страхование по основным рискам. У нас введена система клубных карт для постоянных клиентов, действуют акции и сезонные скидки. Стоимость аренды авто будет также зависеть от выбранного срока. Кроме того, действуют специальные тарифы выходного дня и полной рабочей недели.
Наша компания ценит каждого клиента. В «Евразкар» для вас подберут индивидуальные условия аренды и подходящий автомобиль, исходя из ваших целей и сроков проката.
Преимущества нашего сервиса:
Цены на аренду автомобилей зависят от класса машины и сроков аренды. В таблице выше указаны тарифы на прокат посуточно. На сайте есть онлайн-форма заявки. Заполните ее, и наш менеджер рассчитает стоимость всей аренды.
Если у вас есть особые пожелания по заказу, напишите сообщение онлайн или позвоните нам по контактному телефону: +7 (913) 201-99-92.
01
Забронируйте автомобиль
через сайт или позвоните нам
02
Менеджер свяжется с
Вами для подтверждения
03
Подписание договора
04
Оплата
05
Выдача автомобиля
Есть вопросы?
Если Вам неудобно звонить, отправьте нам сообщение с интересующим Вас вопросом